La mobilité en toute simplicité
| Affichage du rapport de vitesse engagé D-N-R |
| Ecran matrice active TFT 3 pouces |
| Indicateur de maintenance avec témoin |
| Indicateur de niveau carburant (ou énergie) avec témoin d'alerte |
| Intensité réglable du rétro-éclairage combiné de nuit |
| Chauffage-dégivrage-ventilation surpuissant 3 vitesses |
| Commande sens de marche DNR rotatif |
| Feux arrières Full LED |
| Lave-glace avec balayage automatique |
| Rétroviseur intérieur 2 positions jour/nuit |
| Rétroviseurs gauche et droit de grandes dimensions réglables de l'intérieur |
| Allumage automatique des feux de détresse sur forte décélération |
| Antidémarrage si vitesse enclenchée |
| Commande de boîte Ultra Souple |
| Feu de brouillard arrière |
| Feu de recul |
| Pare-brise feuilleté |
| Phares avant LED avec code automatique |
| Fermeture centralisée avec télécommande et rappel lumineux des clignotants |
| Lève-vitres électriques |
| Planche de bord injectée (technologie automobile) grain textile |
| Port USB pour recharge smartphone |
| Support téléphone intégré planche de bord |
| Vitres teintées |
| Aérateurs circulaires sur planche de bord |
| Clé unique pour portes, contacteur démarrage et bouchon réservoir |
| Eclairage intérieur LED |
| Poignées d'ouverture extérieure de portes type automobile |
| Coffre volume modulable de 291 à 422 litres avec grande ouverture et seuil chargement bas |
| Vide-poches portières |
| Boîte à gants avec porte-monnaie et porte-gobelet |
| Enjoliveurs de roues |
| Roues en acier 145/70R13 |
| Bombe réparation crevaison |
| Appui-tête avant intégrés |
| Sellerie TEP nubuck noir avec surpiqures jade |
| Glissière à bille pour siège conducteur |
| Moteur | Diesel |
|---|---|
| Disposition | à l'avant transversal |
| Cylindrée (cm3) | 400 |
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne |
| Alimentation et dépollution | injection et chambres de turbulence |
| Refroidissement | liquide |
| Puissance maximale kW | 4 (5,4 à 3200) |
| Couple (mN) | 14 à 2400 |
| Régime maxi en charge (tr/min) | 3200 |
| Carburant | gazole |
| Alternateur (W) | 500 |
| Batterie | 12 V 40 Ah |
| Puissance administrative (France) | 1CV |
| Roues motrices | avant |
|---|---|
| Transmission | automatique par variateur |
| Pont réducteur inverseur | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière |
| Système de freinage | double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garniture |
|---|---|
| Disques avant diamètre (mm) | 220 |
| Tambours arrière diamètre (mm) | 160 |
| Type de suspension | ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet |
|---|---|
| Suspension avant | roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulée,ressorts hélicoïdaux |
| Suspension arrière | roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux |
| Dimensions des pneumatiques | 145/70R13 |
|---|
| Volume du coffre (L)* *Sans tablette avec cloison | 422 |
|---|---|
| Carosserie | ABS acrylique sur structure aluminum |
| Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 |
| Nombre de places | 2 |
| Longueur | 2773 |
|---|---|
| Largeur | 1500 |
| Empattement | 1795 |
| Voie avant | 1345 |
| Voie arrière | 1345 |
| Poids à vide en ordre de marche | 425 |
|---|---|
| Poids total autorisé en charge | 675 |
| Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 360 |
| Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 400 |
| Vitesse maximale (km/h) | 45 |
|---|---|
| Consommation pour 100 Km (litres) | 4.3 |
| Capacité du réservoir (litres) | 16 |
| Autonomie maximum sur cycle (km) | 350 |
| Émission de CO2 (g/km) | 113 |
| Ces prix comprennent : - le transport, - la préparation du véhicule, - la main d'oeuvre de la 1ère révision 1000 km, - l'assistance dépannage 2 ans. |
Frais de mise à la route : - Frais d’immatriculation - Plein de carburant (version thermique uniquement) |
| Montant total maximum des frais de mise à la route : 250 € TTC pour les véhicules sans permis |